手动氧气球阀

公称通径:DN50~DN800
公称压力:1.6Mpa~4.0Mpa
适用温度:-20ºC~+150ºC
阀体材质:黄铜、不锈钢
适用介质:水、氧气、气体、腐蚀性液体等
结构形式:球形
驱动方式:手动、蜗轮、电动、气动
公称压力:1.6Mpa~4.0Mpa
适用温度:-20ºC~+150ºC
阀体材质:黄铜、不锈钢
适用介质:水、氧气、气体、腐蚀性液体等
结构形式:球形
驱动方式:手动、蜗轮、电动、气动
产品概述
QY347F氧气专用球阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,具有机械强度高,耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上,具有的防爆阻燃性能,消除了氧气管路上的不安全因素,广泛应用于钢铁、冶金、石化、化工等用氧工程的管网中。除了具有普通铜阀门的功能外,又有其自身的特点。在制造时采用严格的禁油措施,并且所有零件在安装前均进行严格的脱脂处理。
产品特点
氧气专用球阀属于氧气管道专用阀门,除了具有普通阀门用特点外,又鉴于它采用了质地优良的铜材质制造,又具有耐腐蚀、阻燃性能好、导电性好、传热性快等优点,结构上的不断更新和精细工艺的保证,使得该系列产品已成为氧气管控工程系统中理想的设备。
1、防燃阻火:主要部件的材质为铜合金,属不可燃材料,即使与高速气流中的固体粒子碰撞也不会产生火花。因此,本阀具有的防燃阻火性能
2、安全可靠:氧气专用铜球阀带有防尘、防水、防油污装置,所有与氧气接触的阀件在组装前均经过严格脱脂和禁油措施,填料材质为聚四氟乙烯,可确保使用时安全可靠
3、氧气专用铜球阀法兰端均设有导电螺孔,以防止静电。
主要性能规范
| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 水压强度试验压力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 水压密封试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 气压强度试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 气压密封试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 工作压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 工作温度 | -20~150℃ | ||
| 适用介质 | 氧气,氮气,空气等 | ||
主要外形连接尺寸
| 公称压力 | 公称直径DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | F | F1 | C | Z-d | H | H1 | W |
| 1.6 | 125 | 245 | 185 | / | 210 | 381 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 252 | 195 | 115 |
| 150 | 280 | 210 | / | 240 | 403 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 272 | 215 | 115 | |
| 200 | 335 | 295 | / | 295 | 502 | 3 | / | 26 | 12-φ23 | 342 | 295 | 115 | |
| 250 | 405 | 320 | / | 355 | 568 | 3 | / | 30 | 12-φ25 | 495 | 335 | 115 | |
| 300 | 460 | 375 | / | 410 | 648 | 4 | / | 30 | 12-φ25 | 580 | 385 | 171 | |
| 350 | 520 | 435 | / | 470 | 762 | 4 | / | 34 | 16-φ25 | 625 | 430 | 171 | |
| 400 | 580 | 485 | / | 525 | 838 | 4 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 470 | 171 | |
| 450 | 640 | 545 | / | 585 | 914 | 4 | / | 40 | 20-φ30 | 800 | 560 | 171 | |
| 2.5 | 125 | 270 | 188 | / | 220 | 381 | 3 | / | 28 | 8-φ25 | 252 | 195 | 115 |
| 150 | 300 | 218 | / | 250 | 403 | 3 | / | 30 | 8-φ25 | 272 | 215 | 115 | |
| 200 | 360 | 278 | / | 310 | 502 | 3 | / | 34 | 12-φ25 | 342 | 295 | 115 | |
| 250 | 425 | 332 | / | 370 | 568 | 3 | / | 36 | 12-φ30 | 495 | 335 | 115 | |
| 300 | 485 | 390 | / | 430 | 648 | 4 | / | 40 | 16-φ30 | 580 | 385 | 171 | |
| 350 | 550 | 448 | / | 490 | 762 | 4 | / | 44 | 16-φ34 | 625 | 430 | 171 | |
| 400 | 610 | 505 | / | 550 | 838 | 4 | / | 48 | 16-φ34 | 720 | 470 | 171 | |
| 450 | 660 | 555 | / | 600 | 914 | 4 | / | 50 | 20-φ34 | 800 | 560 | 171 | |
| 4.0 | 125 | 270 | 188 | 176 | 220 | 381 | 3 | 4.5 | 28 | 8-φ25 | 252 | 195 | 115 |
| 150 | 300 | 218 | 204 | 250 | 403 | 3 | 4.5 | 30 | 8-φ25 | 272 | 215 | 115 | |
| 200 | 375 | 282 | 260 | 320 | 502 | 3 | 4.5 | 38 | 12-φ30 | 398 | 295 | 115 | |
| 250 | 445 | 345 | 313 | 385 | 568 | 3 | 4.5 | 42 | 12-φ34 | 495 | 335 | 115 | |
| 300 | 510 | 408 | 364 | 450 | 648 | 4 | 4.5 | 46 | 16-φ34 | 580 | 385 | 171 | |
| 350 | 570 | 465 | 422 | 510 | 762 | 4 | 5 | 52 | 16-φ34 | 625 | 430 | 171 | |
| 400 | 655 | 535 | 474 | 585 | 838 | 4 | 5 | 58 | 16-φ41 | 720 | 470 | 171 | |
| 450 | 680 | 560 | 524 | 610 | 914 | 4 | 5 | 60 | 20-φ41 | 820 | 560 | 171 |
下一个产品:手动氧气球阀
上一个产品:手动氧气球阀


服务热线:
13920768658


